A Orbital Instrumentação Industrial é fornecedora de equipamentos para controle, movimentação, interceptação, dosagem e pesagem de produtos em processos dinâmicos e estáticos.
Weightech ID – Código Weightech | DG969-0255 [504399] |
---|---|
Product name – Nome do Produto | DG969-0255 |
Manufacturer – Fabricante | Dinamica Generale |
Load cell type – Tipo da célula | Pesagem Embarcada |
Application – Aplicações | Agricultura de precisão, Pesagem embarcada |
Capacidade (lb) | 16500 |
Signal type – Tipo de sinal | Analog |
Sensitivity (mV/V) – Sensitividade (mV/V) | 0,825 |
Zero Balance (%F.S) – Balanceamento de Zero (%C.n) | Não |
Temp. Compensation on Zero – Comp. Temperatura em zero | Não |
Temp. Compensation on Spam – Comp. Temperatura em spam | Não |
Input Resistance – Impedância de entrada | Não |
Output impedance – Impedância de saída | Não |
Insulation resistance – Resistência de isolamento | Não |
Nominal temp. range (°C) – Faixa de temp. nominal (°C) | Não |
Operating Temp. Range (°C) – Faixa de temperatura de serviço (°C) | Não |
Faixa de temperatura de armazenamento (°C) | Não |
Safe Load Limit (%F.S) – Limite de sobrecarga segura (%Cn) | Não |
Lateral Load Limit (%F.S) – Limite de carga lateral (% Cn) | Não |
Breaking load limit (% F.S) – Sobrecarga de ruptura (% Cn) | Não |
Recommend Excitation – Tensão recomendada de excitação | Não |
Maximum Excitation – Tensão máxima de excitação | Não |
Tightening torque – Torque de aperto | Não |
Construction – Material | Alloy Steel – Liga de aço |
Representante de empresas no segmento de instrumentação de pesagem.
Copyright © 2024 Orbital Instrumentação Industrial – Todos os direitos reservados