A Orbital Instrumentação Industrial é fornecedora de equipamentos para controle, movimentação, interceptação, dosagem e pesagem de produtos em processos dinâmicos e estáticos.
Características especiais
Weightech ID – Código Weightech | BCP [502009-502008-501850-501851] |
---|---|
Product name – Nome do Produto | BCP |
Manufacturer – Fabricante | Berman Load Cells |
Load cell type – Tipo da célula | Shear Beam |
Application – Aplicações | Não |
Signal type – Tipo de sinal | Analog |
Sensitivity (mV/V) – Sensitividade (mV/V) | 2,0 ± 0,003 |
Zero Balance (%F.S) – Balanceamento de Zero (%C.n) | Não |
Temp. Compensation on Zero – Comp. Temperatura em zero | ± 0,02% da capacidade nominal /10°C |
Temp. Compensation on Spam – Comp. Temperatura em spam | ± 0,02% da capacidade nominal /10°C |
Input Resistance – Impedância de entrada | 400 ± 20Ω |
Output impedance – Impedância de saída | 352 ± 3Ω |
Insulation resistance – Resistência de isolamento | ≥ 5.000MΩ |
Nominal temp. range (°C) – Faixa de temp. nominal (°C) | Não |
Operating Temp. Range (°C) – Faixa de temperatura de serviço (°C) | Não |
Faixa de temperatura de armazenamento (°C) | Não |
Safe Load Limit (%F.S) – Limite de sobrecarga segura (%Cn) | 120 |
Lateral Load Limit (%F.S) – Limite de carga lateral (% Cn) | 200 |
Recommend Excitation – Tensão recomendada de excitação | 10 ~ 12 VDC |
Maximum Excitation – Tensão máxima de excitação | 15 VDC |
Tightening torque – Torque de aperto | 130 N.m |
Protection Class – Classe de proteção | IP67 |
Construction – Material | Alloy Steel – Liga de aço |
Type of cable -Tipo de cabo | Não |
Representante de empresas no segmento de instrumentação de pesagem.
Copyright © 2024 Orbital Instrumentação Industrial – Todos os direitos reservados