A Orbital Instrumentação Industrial é fornecedora de equipamentos para controle, movimentação, interceptação, dosagem e pesagem de produtos em processos dinâmicos e estáticos.
Weightech ID – Código Weightech | PW29 [501860-501861] |
---|---|
Product name – Nome do Produto | PW29 |
Manufacturer – Fabricante | HBK |
Load cell type – Tipo da célula | Single Point |
Application – Aplicações | Checkweigher, Tanques e Silos |
Signal type – Tipo de sinal | Analog |
Certifications – Certificações | OIML |
Accuracy Class – Classe de precisão | C3MR |
Sensitivity (mV/V) – Sensitividade (mV/V) | 2,0 ± 10% (opcional ± 0,1%) |
Input Resistance – Impedância de entrada | 380 ± 15Ω |
Output impedance – Impedância de saída | 350 ± 10Ω (opcional 359 ± 0,2Ω) |
Insulation resistance – Resistência de isolamento | ≥ 2GΩ (100 VDC) |
Safe Load Limit (%F.S) – Limite de sobrecarga segura (%Cn) | 150 (100mm da excentricidade) |
Lateral Load Limit (%F.S) – Limite de carga lateral (% Cn) | 300 |
Breaking load limit (% F.S) – Sobrecarga de ruptura (% Cn) | 300 |
Recommend Excitation – Tensão recomendada de excitação | 5 VDC |
Maximum Excitation – Tensão máxima de excitação | 15 VDC |
Tightening torque – Torque de aperto | 35 N.m (250kg) e 110 N.m (500-1t) |
Protection Class – Classe de proteção | IP69K |
Construction – Material | Stainless steel – Aço inoxidável |
Maximum platform size – Tamanho máx. da plataforma | 800 x 800 |
Representante de empresas no segmento de instrumentação de pesagem.
Copyright © 2024 Orbital Instrumentação Industrial – Todos os direitos reservados