A Orbital Instrumentação Industrial é fornecedora de equipamentos para controle, movimentação, interceptação, dosagem e pesagem de produtos em processos dinâmicos e estáticos.
Um acabamento impecável para silos e grandes volumes
Weightech ID – Código Weightech | 401577-401609-401578-401610-401611-401612-401613-401614-401615 |
---|---|
Product name – Nome do Produto | BRT |
Manufacturer – Fabricante | Berman Load Cells |
Load cell type – Tipo da célula | Rocker Column |
Application – Aplicações | Balança rodoviária, Tanques e Silos |
Signal type – Tipo de sinal | Analog |
Sensitivity (mV/V) – Sensitividade (mV/V) | 2.85 ± 0.015 |
Temp. Compensation on Zero – Comp. Temperatura em zero | ± 0,02%F.S /10ºC |
Temp. Compensation on Spam – Comp. Temperatura em spam | ± 0,02%F.S /10ºC |
Input Resistance – Impedância de entrada | 1450 ± 10Ω |
Output impedance – Impedância de saída | 1405 ± 5Ω |
Insulation resistance – Resistência de isolamento | ≥ 5000 MΩ |
Nominal temp. range (°C) – Faixa de temp. nominal (°C) | -10 ─ +40 |
Operating Temp. Range (°C) – Faixa de temperatura de serviço (°C) | -30 ─ +70 |
Safe Load Limit (%F.S) – Limite de sobrecarga segura (%Cn) | 150 |
Recommend Excitation – Tensão recomendada de excitação | 5 ─ 12 VDC |
Maximum Excitation – Tensão máxima de excitação | 15 VDC |
Protection Class – Classe de proteção | IP67 |
Construction – Material | Alloy Steel – Liga de aço |
Type of cable -Tipo de cabo | 4 wires | Length: 12m (10t─33t), 16m (47t─220t) | Diameter: Ø5mm |
Representante de empresas no segmento de instrumentação de pesagem.
Copyright © 2024 Orbital Instrumentação Industrial – Todos os direitos reservados