A Orbital Instrumentação Industrial é fornecedora de equipamentos para controle, movimentação, interceptação, dosagem e pesagem de produtos em processos dinâmicos e estáticos.
Weightech ID – Código Weightech | BRP [100934-100935] |
---|---|
Product name – Nome do Produto | BRP |
Manufacturer – Fabricante | Berman Load Cells |
Load cell type – Tipo da célula | Rocker Column |
Application – Aplicações | Balança rodoviária |
Signal type – Tipo de sinal | Analog |
Sensitivity (mV/V) – Sensitividade (mV/V) | 2,0 ± 0,005 |
Zero Balance (%F.S) – Balanceamento de Zero (%C.n) | Não |
Temp. Compensation on Zero – Comp. Temperatura em zero | ± 0,03% da capacidade nominal/ 10°C |
Temp. Compensation on Spam – Comp. Temperatura em spam | ± 0,03% da capacidade nominal/ 10°C |
Input Resistance – Impedância de entrada | 700 ± 20 Ω |
Output impedance – Impedância de saída | 702 ± 5 Ω |
Insulation resistance – Resistência de isolamento | ≥ 5000 MΩ |
Nominal temp. range (°C) – Faixa de temp. nominal (°C) | Não |
Operating Temp. Range (°C) – Faixa de temperatura de serviço (°C) | Não |
Faixa de temperatura de armazenamento (°C) | Não |
Safe Load Limit (%F.S) – Limite de sobrecarga segura (%Cn) | 150 |
Breaking load limit (% F.S) – Sobrecarga de ruptura (% Cn) | 300 |
Recommend Excitation – Tensão recomendada de excitação | 5 VDC |
Protection Class – Classe de proteção | IP68 |
Construction – Material | Stainless steel – Aço inoxidável |
Type of cable -Tipo de cabo | 6 fios; Ø5mm |
Representante de empresas no segmento de instrumentação de pesagem.
Copyright © 2024 Orbital Instrumentação Industrial – Todos os direitos reservados