A Orbital Instrumentação Industrial é fornecedora de equipamentos para controle, movimentação, interceptação, dosagem e pesagem de produtos em processos dinâmicos e estáticos.
A célula de carga Berman BCSST é uma célula de suspensão desenhada para alto desempenho em guindastes e pontes rolantes. Com um robusto sistema de fixação, rosca de 60mm e acabamento exemplar, a BCSST é capaz de medir cargas aplicadas de até 30 toneladas, com confiabilidade e precisão inigualáveis.
Weightech ID – Código Weightech | BCSST [504088-504089] |
---|---|
Product name – Nome do Produto | BCSST |
Manufacturer – Fabricante | Berman Load Cells |
Load cell type – Tipo da célula | “S” |
Application – Aplicações | Cabos e pontes rolantes, Guindastes |
Signal type – Tipo de sinal | Analog |
Sensitivity (mV/V) – Sensitividade (mV/V) | 1,8 até 2,2 |
Zero Balance (%F.S) – Balanceamento de Zero (%C.n) | Não |
Temp. Compensation on Zero – Comp. Temperatura em zero | <0,03% do valor de sensitividade/10 °C |
Input Resistance – Impedância de entrada | 385 ± 10 Ω |
Output impedance – Impedância de saída | 350 ± 3 Ω |
Insulation resistance – Resistência de isolamento | 5000 MΩ a 50 VDC |
Nominal temp. range (°C) – Faixa de temp. nominal (°C) | Não |
Operating Temp. Range (°C) – Faixa de temperatura de serviço (°C) | Não |
Faixa de temperatura de armazenamento (°C) | Não |
Safe Load Limit (%F.S) – Limite de sobrecarga segura (%Cn) | 150 |
Maximum Excitation – Tensão máxima de excitação | 15 VDC |
Protection Class – Classe de proteção | IP65 |
Construction – Material | Alloy Steel – Liga de aço |
Type of cable -Tipo de cabo | Não |
Representante de empresas no segmento de instrumentação de pesagem.
Copyright © 2024 Orbital Instrumentação Industrial – Todos os direitos reservados