A Orbital Instrumentação Industrial é fornecedora de equipamentos para controle, movimentação, interceptação, dosagem e pesagem de produtos em processos dinâmicos e estáticos.
Três níveis de filtros de estabilização de pesagens de forma a prevenir interferências e vibrações. Aprovado pelo INMETRO através da Portaria INMETRO/DIMEL No194/2008.
Desenho 3D
| Weightech ID – Código Weightech | 100584 |
|---|---|
| Produto Brasileiro | Não |
| Product name – Nome do Produto | WT1000-LCD |
| Manufacturer – Fabricante | Weightech |
| Application – Aplicações | Alimentos e bebidas, Balança de varejo, Checkweigher, Pesagem estática |
| Portaria INMETRO/DIMEL | 194/2008 |
| Signal type – Tipo de sinal | Células Analógicas |
| Quantidade máx. de células | 4 células de 350Ω |
| Altura dos dígitos (mm) | 20 |
| Resolução interna | 1/300.000 |
| Número de divisões | 5.000 |
| Instalação | Coluna |
| Certifications – Certificações | INMETRO |
| Unidades de medida | kg |
| Display | LCD de 6 dígitos com backlight |
| Legendas do display | Unidade, Contagem, Acúmulo, Zero, Tara, Estabilidade, AC |
| Impressoras compatíveis | Elgin L42DT, Zebra GC420t, Zebra TLP2844, Zebra ZD420t |
| Conexão com as células de carga | 4 fios, 6 fios |
| Tensão de alimentação | 110-220 VAC (Automática) |
| Bateria interna recarregável | Sim |
| Autonomia da bateria | Até 150h (usando 1 célula de carga) |
| Temperatura mínima de operação (°C) | 0 |
| Temperatura máxima de operação (°C) | 40 |
| Temperatura mínima de armazenamento (°C) | -10 |
| Temperatura máxima de armazenamento (°C) | 50 |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato com a solução ideal, ou se preferir falar com um de nossos técnicos agora, nossos números de contato estão disponíveis logo a baixo.